O-Ring Tables
O-Ring Table SMS 1586
The SMS 1586 standard series: all inner diameters and cord thicknesses with reference number. Use the search to quickly find your size.
← All O-Ring TablesOrigin
Sweden
Sizes
139
Cord thicknesses
5
Size example
17.3 × 2.4 mm
Size table
139 of 139 sizes
| SMS 1586 no. | Inner diameter d₁ (mm) | Cord thickness d₂ (mm) |
|---|---|---|
| D | 3.3 | 2.4 |
| D | 4.3 | 2.4 |
| D | 5.3 | 2.4 |
| D | 6.3 | 2.4 |
| D | 7.3 | 2.4 |
| D | 8.3 | 2.4 |
| D | 9.3 | 2.4 |
| D | 10.3 | 2.4 |
| D | 11.3 | 2.4 |
| D | 12.3 | 2.4 |
| D | 13.3 | 2.4 |
| D | 14.3 | 2.4 |
| D | 15.3 | 2.4 |
| D | 16.3 | 2.4 |
| D | 17.3 | 2.4 |
| D | 19.2 | 3 |
| D | 22.2 | 3 |
| D | 24.2 | 3 |
| D | 26.2 | 3 |
| D | 29.2 | 3 |
| D | 32.2 | 3 |
| D | 34.2 | 3 |
| D | 36.2 | 3 |
| D | 39.2 | 3 |
| D | 44.2 | 3 |
| D | 44.2 | 5.7 |
| D | 49.2 | 5.7 |
| D | 49.3 | 5.7 |
| D | 54.2 | 5.7 |
| D | 59.2 | 5.7 |
| D | 64.2 | 5.7 |
| D | 69.2 | 5.7 |
| D | 74.2 | 5.7 |
| D | 79.2 | 5.7 |
| D | 84.1 | 5.7 |
| D | 89.1 | 5.7 |
| D | 94.1 | 5.7 |
| D | 99.1 | 5.7 |
| D | 104.1 | 5.7 |
| D | 109.1 | 5.7 |
| D | 114.3 | 5.7 |
| D | 119.3 | 5.7 |
| D | 124.3 | 5.7 |
| D | 129.3 | 5.7 |
| D | 134.3 | 5.7 |
| D | 139.3 | 5.7 |
| D | 144.3 | 5.7 |
| D | 144.1 | 8.4 |
| D | 149.1 | 8.4 |
| D | 154.1 | 8.4 |
| D | 159.1 | 8.4 |
| D | 164.1 | 8.4 |
| D | 169.1 | 8.4 |
| D | 174.1 | 8.4 |
| D | 179.1 | 8.4 |
| D | 184.1 | 8.4 |
| D | 189.1 | 8.4 |
| D | 194.1 | 8.4 |
| D | 199.1 | 8.4 |
| D | 209.1 | 8.4 |
| D | 219.1 | 8.4 |
| D | 229.1 | 8.4 |
| D | 239.1 | 8.4 |
| D | 249.1 | 8.4 |
| D | 3.1 | 1.6 |
| D | 4.1 | 1.6 |
| D | 5.1 | 1.6 |
| D | 6.1 | 1.6 |
| D | 7.1 | 1.6 |
| D | 8.1 | 1.6 |
| D | 9.1 | 1.6 |
| D | 10.1 | 1.6 |
| D | 11.1 | 1.6 |
| D | 12.1 | 1.6 |
| D | 13.1 | 1.6 |
| D | 14.1 | 1.6 |
| D | 15.1 | 1.6 |
| D | 16.1 | 1.6 |
| D | 17.1 | 1.6 |
| D | 18.1 | 1.6 |
| D | 19.1 | 1.6 |
| D | 22.1 | 1.6 |
| D | 25.1 | 1.6 |
| D | 27.1 | 1.6 |
| D | 29.1 | 1.6 |
| D | 32.1 | 1.6 |
| D | 35.1 | 1.6 |
| D | 37.1 | 1.6 |
| D | 49.5 | 3 |
| D | 54.5 | 3 |
| D | 59.5 | 3 |
| D | 64.5 | 3 |
| D | 69.5 | 3 |
| D | 74.5 | 3 |
| D | 79.5 | 3 |
| D | 84.5 | 3 |
| D | 89.5 | 3 |
| D | 94.5 | 3 |
| D | 99.5 | 3 |
| D | 104.5 | 3 |
| D | 109.5 | 3 |
| D | 114.5 | 3 |
| D | 119.5 | 3 |
| D | 124.5 | 3 |
| D | 129.5 | 3 |
| D | 134.5 | 3 |
| D | 139.5 | 3 |
| D | 144.5 | 3 |
| D | 149.3 | 5.7 |
| D | 154.3 | 5.7 |
| D | 159.3 | 5.7 |
| D | 164.3 | 5.7 |
| D | 169.3 | 5.7 |
| D | 174.3 | 5.7 |
| D | 179.3 | 5.7 |
| D | 184.3 | 5.7 |
| D | 189.3 | 5.7 |
| D | 194.3 | 5.7 |
| D | 199.3 | 5.7 |
| D | 209.3 | 5.7 |
| D | 219.3 | 5.7 |
| D | 229.3 | 5.7 |
| D | 239.3 | 5.7 |
| D | 249.3 | 5.7 |
| D | 259.3 | 5.7 |
| D | 269.3 | 5.7 |
| D | 279.3 | 5.7 |
| D | 289.3 | 5.7 |
| D | 299.3 | 5.7 |
| D | 319.3 | 5.7 |
| D | 339.3 | 5.7 |
| D | 359.3 | 5.7 |
| D | 379.3 | 5.7 |
| D | 399.3 | 5.7 |
| D | 419.3 | 5.7 |
| D | 439.3 | 5.7 |
| D | 459.3 | 5.7 |
| D | 479.3 | 5.7 |
| D | 499.3 | 5.7 |
No size found. Just send us your desired size.
All dimensions in mm. Over 200,000 O-ring sizes available, 30,000 of them from stock. Your size not listed? We also supply special sizes.
Found the right SMS 1586 size?
Give us the reference number or the dimensions and the desired material. You'll get a quick quote, with no minimum order and no tooling costs.
O-ring groove dimensions at a glance
Groove width and depth per cord thickness for flange, piston and rod seals, static and dynamic.
To the O-ring groove dimension table →