Check media resistance
The right O-ring material for every medium. Choose your medium and instantly get the suitable materials, or search the complete comparison table of 430 media.
Columns with a coral marker are materials from our range: FKM, FFKM (ECOLAST®), PTFE and FEP-encapsulated.
| Medium | CAS | FFKM | FKM | FEP | PTFE | NBR | HNBR | EPDM | VMQ | FVMQ | FEPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | 75-07-0 | A | D | A | A | D | C | B | D | D | D |
| Acetamide | 60-35-5 | A | C | A | A | B | B | A | A | A | B |
| Acetic acid | 64-19-7 | A | C | A | A | C | C | A | D | D | D |
| Acetone | 67-64-1 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Acetophenone | 98-86-2 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Acrolein | 107-02-8 | A | A | A | A | B | B | A | D | D | A |
| Acrylic acid | 79-10-7 | A | D | A | A | B | B | C | D | B | D |
| Alkali lye | — | A | B | A | A | B | B | A | B | B | B |
| Aluminium acetate | 139-12-8 | A | C | A | A | B | B | A | D | D | A |
| Aluminium chloride | 7446-70-0 | A | C | A | A | B | B | A | D | D | A |
| Aluminium fluoride | 7784-18-1 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Aluminium hydroxide | 21645-51-2 | A | B | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Aluminium nitrate | 13473-90-0 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Aluminium orthophosphate | 7784-30-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aluminium sulfate | 10043-01-3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Aminobenzoic acid | 150-13-0 | A | B | A | A | D | D | B | D | D | A |
| Ammonia, gaseous | 7664-41-7 | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A |
| Ammonia, liquid | 7664-41-7 | A | D | A | A | B | B | A | B | D | B |
| Ammonium | 7664-41-7 | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A |
| Ammonium acetate | 631-61-8 | A | D | A | A | A | B | A | B | A | A |
| Ammonium arsenate | 7784-44-3 | A | B | A | A | B | B | A | B | A | A |
| Ammonium bromide | 12124-97-9 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Ammonium carbamate | 1111-78-0 | A | A | A | A | C | C | B | C | A | A |
| Ammonium carbonate | 506-87-6 | A | B | A | A | D | D | B | B | C | A |
| Ammonium chloride | 12125-02-9 | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A |
| Ammonium fluoride | 12125-01-8 | A | A | A | A | A | A | A | C | B | A |
| Ammonium hydroxide | 1336-21-6 | A | B | A | A | D | D | A | A | B | B |
| Ammonium nitrate | 6484-52-2 | A | B | A | A | A | A | A | C | C | A |
| Ammonium nitrite | 13446-48-5 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Ammonium sulfate | 7783-20-2 | A | D | A | A | A | A | A | B | D | A |
| Amylnaphthalene | 86-89-5 | A | A | A | A | D | D | D | D | A | C |
| Aniline | 62-53-3 | A | C | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Anilinium chloride | 142-04-1 | A | B | A | A | C | B | C | C | B | A |
| Animal fat | — | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Animal fats | — | A | A | A | A | A | A | C | B | A | A |
| Anthracene | 120-12-7 | A | A | A | A | B | B | D | D | C | A |
| Aqua regia | 8007-56-5 | A | B | A | A | D | D | C | D | C | A |
| Argon | 7440-37-1 | A | A | A | A | A | B | A | B | B | A |
| Arsenic acid | 7778-39-4 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Asphalt | 8052-42-4 | A | D | A | A | C | C | D | D | C | D |
| Barium chloride | 10361-37-2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Barium hydroxide | 12230-71-6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Barium sulfate | 7727-43-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Barium sulfide | 21109-95-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Beer | — | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzene | 71-43-2 | A | B | A | A | D | D | D | D | D | C |
| Benzenesulfonic acid | 98-11-3 | A | A | A | A | D | D | C | D | C | B |
| Benzoin isobutyl ether | 22499-12-3 | A | D | A | A | C | B | D | D | D | D |
| Benzoyl chloride | 98-88-4 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | A |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | A | D | A | A | D | D | A | D | D | C |
| Benzyl alcohol | 100-51-6 | A | A | A | A | D | D | A | C | B | A |
| Benzyl bromide | 100-39-0 | A | A | A | A | D | D | D | D | D | B |
| Benzyl chloride | 100-44-7 | A | B | A | A | D | D | D | D | C | A |
| Biphenyl | 92-52-4 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Body fluid | — | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Bordeaux mixture (copper-lime) | 8011-63-0 | A | A | A | A | D | D | A | B | B | A |
| Boric acid | 10043-35-3 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Brake fluid (glycol-based) | — | A | D | A | A | C | C | A | D | D | A |
| Brake fluid (mineral-oil-based) | — | A | A | A | A | A | A | D | C | A | A |
| Bromine | 7726-95-6 | A | C | A | A | D | D | D | D | C | D |
| Bromine water | 7726-95-6 | A | B | A | A | D | C | B | D | C | C |
| Bromobenzene | 108-86-1 | A | B | A | A | D | D | D | D | B | C |
| Bromomethane | 74-83-9 | A | A | A | A | B | B | D | C | A | B |
| Butadiene | 106-99-0 | A | B | A | A | D | D | D | D | A | B |
| Butane | 106-97-8 | A | A | A | A | A | A | D | D | A | B |
| Butanediol | 110-63-4 | A | A | A | A | B | B | A | D | D | A |
| Butanol | 71-36-3 | A | A | A | A | A | A | B | C | B | A |
| Butanone | 78-93-3 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Butene | 106-98-9 | A | A | A | A | B | B | D | D | B | B |
| Butenyne | 689-97-4 | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
| Butter | 8029-34-3 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A |
| Butyl acetate | 123-86-4 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Butyl acrylate | 141-32-2 | A | D | A | A | D | D | D | C | D | D |
| Butyl acrylate | 141-32-2 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Butyl diglycol | 112-34-5 | A | B | A | A | D | D | A | D | D | B |
| Butyl lactate | 138-22-7 | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
| tert-Butyl mercaptan | 75-66-1 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Butylamine | 109-73-9 | A | D | A | A | C | D | C | C | D | B |
| Butylene | 106-98-9 | A | A | A | A | B | D | D | D | C | B |
| Calcium acetate | 62-54-4 | A | D | A | A | D | C | B | D | D | A |
| Calcium arsenate | 7778-44-1 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Calcium chloride | 10043-52-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calcium hydrogen sulfite | 13780-03-5 | A | A | A | A | A | A | B | D | C | A |
| Calcium hydroxide | 1305-62-0 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
| Calcium nitrate | 10124-37-5 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Calcium phosphate | 7758-87-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Calcium sulfide | 20548-54-3 | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| Camphor | 76-22-2 | A | B | A | A | A | A | D | D | D | B |
| Carbon dioxide | 124-38-9 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A |
| Carbon disulfide | 75-15-0 | A | A | A | A | D | D | D | D | A | A |
| Carbon monoxide | 630-08-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Carbon tetrachloride | 56-23-5 | B | B | B | A | C | D | D | D | D | A |
| Carbonic acid | 463-79-6 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Castor oil | 8001-79-4 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Chloral hydrate | 302-17-0 | B | C | A | A | D | D | D | D | D | C |
| Chlordane | 57-74-9 | A | A | A | A | B | B | D | D | B | A |
| Chlorine (dry) | 7782-50-5 | A | A | A | A | D | C | D | D | B | C |
| Chlorine (wet) | 7782-50-5 | A | B | A | A | D | D | C | D | C | C |
| Chlorine dioxide | 10049-04-4 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | A |
| Chloroacetic acid | 79-11-8 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Chloroacetone | 78-95-5 | A | D | A | A | D | D | A | D | D | D |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | C |
| Chloroethane | 75-00-3 | A | A | A | A | A | A | B | D | A | B |
| Chloroform | 67-66-3 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | D |
| Chloromethane | 74-87-3 | A | B | A | A | D | D | C | D | B | D |
| Chloromethylpropane | 513-36-0 | A | A | A | A | D | D | B | A | B | B |
| Chloropropane | 540-54-5 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | D |
| Chlorotoluene | 95-49-8 | A | B | A | A | D | D | D | D | C | C |
| Chromic acid | 7738-94-5 | A | A | A | A | D | D | B | C | C | A |
| Citric acid | 77-92-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Coal tar | 8007-45-2 | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A |
| Coconut oil | 8001-31-8 | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Coffee | — | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A |
| Copper acetate | 6046-93-1 | A | D | A | A | B | B | B | D | D | A |
| Copper chloride | 7447-39-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Copper cyanide | 544-92-3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Copper sulfate | 7758-98-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Copper(II) acetate | 142-71-2 | A | D | A | A | B | B | B | D | D | D |
| Corn oil | 8001-30-7 | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Cresol | 1319-77-3 | A | A | A | A | D | B | D | D | B | A |
| Cresylic acid | — | A | A | A | A | D | B | D | D | B | A |
| Crude oil | 8002-05-9 | A | A | A | A | C | B | D | D | B | A |
| Cumene (isopropylbenzene) | 98-82-8 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | C |
| Cyclohexane | 110-82-7 | A | A | A | A | A | A | D | D | C | B |
| Cyclohexanol | 108-93-0 | A | A | A | A | B | B | D | D | A | A |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | B |
| Decalin | 91-17-8 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | B |
| Decane | 124-18-5 | A | A | A | A | A | A | D | B | A | A |
| Deionized water | 7732-18-5 | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| Diacetone alcohol | 123-42-2 | A | D | A | A | D | D | A | D | D | D |
| Dibenzyl ether | 103-50-4 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Dibutyl ether | 142-96-1 | A | D | A | A | D | D | C | D | C | D |
| Dibutyl phthalate | 84-74-2 | A | C | A | A | D | D | B | B | C | B |
| Dibutylamine | 111-92-2 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | B |
| Dichloroethane | 107-06-2 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Dichloroisobutane | 26761-81-9 | A | A | A | A | B | B | D | D | B | A |
| Dichloromethane | 75-09-2 | A | B | A | A | D | D | D | D | B | B |
| Diesel fuel | 68476-34-6 | A | B | A | A | A | A | D | D | A | A |
| Diethyl ether | 60-29-7 | A | D | A | A | C | C | C | D | C | D |
| Diethyl sulfate | 64-67-5 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | A |
| Diethylamine | 109-89-7 | A | D | A | A | C | C | C | D | D | A |
| Diethylene glycol | 111-46-6 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Diethylenetriamine | 111-40-0 | A | D | A | A | B | B | A | D | D | D |
| Diisopropyl ether | 108-20-3 | A | D | A | A | C | C | D | D | C | C |
| Diisopropyl ketone | 565-80-0 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Diisopropylbenzene | 577-55-9 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | C |
| Dimethyl carbonate | 616-38-6 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | A |
| Dimethyl ether | 115-10-6 | A | D | A | A | B | B | C | A | A | D |
| Dimethyl sulfate | 77-78-1 | A | B | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Dimethylaniline | 121-69-7 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Dimethylbutane | 79-29-8 | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A |
| Dimethylpentanone | 565-80-0 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Dioxane | 123-91-1 | A | D | A | A | D | C | B | D | D | D |
| Diphenyl | 74-31-7 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Diphenyl oxide | 101-84-8 | A | B | A | A | D | D | D | D | C | C |
| Dodecylbenzene | 123-01-3 | A | A | A | A | D | D | D | D | D | B |
| Dowtherm 209 | 107-98-2 | A | C | A | A | C | B | A | C | C | A |
| Drinking water | 7732-18-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Epichlorohydrin | 106-89-8 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Ethane | 74-84-0 | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A |
| Ethanol | 64-17-5 | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Ethanol fuel | 64-17-5 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | B |
| Ethanolamine | 141-43-5 | A | D | A | A | B | B | B | B | D | B |
| Ethene | 74-85-1 | A | A | A | A | A | A | B | D | A | B |
| Ether | 60-29-7 | A | D | A | A | C | C | C | D | C | D |
| Ethyl acetate | 141-78-6 | A | D | A | A | D | D | C | C | D | D |
| Ethyl acrylate | 140-88-5 | A | D | A | A | D | D | C | C | D | C |
| Ethyl benzoate | 93-89-0 | A | B | A | A | D | D | B | D | B | C |
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | A | A | A | A | D | D | D | D | B | B |
| Ethyl formate | 109-94-4 | B | A | A | A | D | D | B | D | A | B |
| Ethyl sulfate | 540-82-9 | A | C | A | A | D | D | A | D | D | A |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | A | A | A | A | D | D | A | D | A | B |
| Ethylene glycol | 107-21-1 | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A |
| Ethylene oxide | 75-21-8 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Ethylenediamine | 107-15-3 | A | D | A | A | A | A | A | B | D | B |
| Ethylhexanol | 104-76-7 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Ethyne | 74-86-2 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| FC 11 (trichlorofluoromethane) | 75-69-4 | B | B | A | A | B | B | D | D | B | D |
| FC 112 (tetrachlorodifluoroethane) | 76-12-0 | B | B | A | A | B | B | D | D | C | D |
| FC 113 (trichlorotrifluoroethane) | 76-13-1 | C | B | A | A | A | A | D | D | D | D |
| FC 114 (dichlorotetrafluoroethane) | 76-14-2 | C | B | A | A | A | A | A | D | B | D |
| FC 114B2 (dibromotetrafluoroethane) | 124-73-2 | C | B | A | A | B | B | D | D | B | D |
| FC 115 (chloropentafluoroethane) | 76-15-3 | C | B | A | A | A | A | A | D | D | D |
| FC 12 (dichlorodifluoromethane) | 75-71-8 | B | B | A | A | A | A | B | D | C | D |
| FC 13 (chlorotrifluoromethane) | 75-72-9 | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| FC 134a (tetrafluoroethane) | 811-97-2 | B | D | A | A | A | A | A | C | C | D |
| FC 13B1 (bromotrifluoromethane) | 75-63-8 | B | B | A | A | A | A | A | D | B | B |
| FC 142b (chlorodifluoroethane) | 75-68-3 | C | B | A | A | B | B | D | D | D | D |
| FC 22 (chlorodifluoromethane) | 75-45-6 | B | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| FC 31 (chlorofluoromethane) | 593-70-4 | B | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| FC 32 (difluoromethane) | 75-10-5 | B | D | A | A | A | A | A | D | C | D |
| FC C316 (dichlorohexafluorocyclobutane) | 356-18-3 | B | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
| FC C318 (octafluorocyclobutane) | 115-25-3 | C | B | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Fish oil | 8016-13-5 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Fluorine | 7782-41-4 | D | B | D | B | D | D | C | D | B | B |
| Fluorobenzene | 462-06-6 | A | C | A | A | D | D | D | D | B | A |
| Formaldehyde | 50-00-0 | A | D | A | A | C | C | B | B | D | A |
| Formic acid | 64-18-6 | B | C | A | A | C | C | B | D | D | C |
| Furfural | 98-01-1 | B | D | A | A | D | C | B | D | D | C |
| Gallic acid | 149-91-7 | A | A | A | A | B | B | B | B | A | A |
| Gelatin | 9000-70-8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glucose | 50-99-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Glycerine | 56-81-5 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Glycine | 56-40-6 | A | A | A | A | B | B | A | C | B | B |
| Heavy oil | — | A | A | A | A | A | A | D | B | A | A |
| Helium | 7440-59-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Heptane | 142-82-5 | A | A | A | A | A | B | D | D | B | C |
| Hexadecane | 544-76-3 | A | A | A | A | A | A | D | D | C | A |
| Hexafluorosilicic acid | 16961-83-4 | A | B | A | A | B | B | B | D | D | A |
| Hexane | 110-54-3 | A | A | A | A | A | B | D | D | A | B |
| Hexanol | 111-27-3 | A | A | A | A | B | B | C | C | B | B |
| Hexanone | 591-78-6 | A | D | A | A | D | D | B | C | D | D |
| Hydraulic fluid | — | A | A | A | A | A | A | D | C | B | A |
| Hydraulic fluid (hydrocarbon-based) | — | A | A | A | A | A | A | D | C | B | A |
| Hydraulic fluid (petroleum-based) | — | A | A | A | A | A | A | D | B | A | A |
| Hydraulic fluid (silicone-based) | — | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| Hydraulic fluid (water-glycol-based) | — | A | B | A | A | B | B | B | D | D | A |
| Hydraulic oil (MIL-H-5606) | — | A | A | A | A | A | A | D | D | A | B |
| Hydrobromic acid | 10035-10-6 | A | A | A | A | D | D | A | D | C | A |
| Hydrochloric acid | 7647-01-0 | A | A | A | A | C | C | A | C | C | A |
| Hydrocyanic acid | 74-90-8 | A | A | A | A | B | B | A | D | C | B |
| Hydrofluoric acid | 7664-39-3 | A | A | A | A | D | D | D | D | D | A |
| Hydrogen | 1333-74-0 | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A |
| Hydrogen chloride | 7647-01-0 | A | A | A | A | D | D | A | D | D | A |
| Hydrogen fluoride | 7664-39-3 | A | B | A | A | D | D | D | D | D | B |
| Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | A | B | A | A | D | C | B | C | B | C |
| Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | A | C | A | A | D | C | A | C | C | B |
| Hydroquinone | 123-31-9 | B | B | B | B | D | D | B | D | C | C |
| Iodine | 7553-56-2 | A | A | A | A | C | B | B | C | A | B |
| Iodine pentafluoride | 7783-66-6 | B | D | B | B | D | D | D | D | D | D |
| Iron(II) chloride | 7758-94-3 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Iron(III) chloride | 7705-08-0 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Iron(III) nitrate | 10421-48-4 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Iron(III) sulfate | 10028-22-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Isoamyl acetate | 123-92-2 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Isoamyl butyrate | 106-27-4 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Isopentane | 78-78-4 | A | A | A | A | A | A | D | D | D | A |
| Isophorone | 78-59-1 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | C |
| Isopropyl acetate | 108-21-4 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Isopropyl chloride | 75-29-6 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Isopropyl ether | 108-20-3 | A | D | A | A | C | B | D | D | C | D |
| Isopropylamine | 75-31-0 | A | D | A | A | B | B | D | D | D | B |
| Kerosene | 8008-20-6 | A | A | A | A | A | A | D | D | A | C |
| Lacquer | — | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Lactic acid | 50-21-5 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A |
| Lavender oil | 8000-28-0 | A | A | A | A | B | C | D | D | B | A |
| Lead acetate | 301-04-2 | A | D | A | A | C | B | A | D | D | D |
| Lead nitrate | 10099-74-8 | A | A | A | A | A | A | A | D | A | B |
| Limonene | 7705-14-8 | A | A | A | A | C | B | D | D | C | C |
| Linoleic acid | 60-33-3 | A | B | A | A | B | B | D | B | B | A |
| Linseed oil | — | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A |
| Lithium chloride | 7447-41-8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Lubricant | — | A | B | A | A | B | B | D | D | B | B |
| Magnesium acetate | 16674-78-5 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | C |
| Magnesium chloride | 7786-30-3 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Magnesium hydroxide | 1309-42-8 | A | A | A | A | C | B | A | D | D | C |
| Magnesium sulfate | 7487-88-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Maleic acid | 110-16-7 | A | A | A | A | D | D | D | C | C | B |
| Malic acid | 6915-15-7 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A |
| Mercury | 7439-97-6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Metaldehyde | 108-62-3 | A | D | A | A | C | C | A | B | A | D |
| Methane | 74-82-8 | A | A | A | A | A | A | D | D | B | B |
| Methanol | 67-56-1 | A | C | A | A | B | A | A | B | B | A |
| Methoxypropyl acetate | 108-65-6 | A | D | A | A | D | D | A | B | D | C |
| Methyl acetate | 79-20-9 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Methyl acrylate | 96-33-3 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Methyl acrylate | 96-33-3 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Methyl benzoate | 93-58-3 | A | A | A | A | D | D | D | D | A | A |
| Methyl thiocyanate | 556-64-9 | A | A | A | A | D | D | B | D | C | B |
| Methylamine | 74-89-5 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | B |
| Methylaniline | 100-61-8 | A | B | A | A | D | D | D | D | D | B |
| Methylated spirit | — | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Methylcellulose | 9004-67-5 | A | B | A | A | B | B | B | B | D | B |
| Methylpentane | 107-83-5 | A | A | A | A | D | D | D | D | C | C |
| MIL-F-25558 (RJ-1) | — | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A |
| MIL-F-25576 (RP1) | — | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A |
| MIL-F-25656 (JP-6) | — | A | A | A | A | A | A | D | D | B | C |
| MIL-F-81912 (JP-9) | — | A | A | A | A | C | C | D | D | B | C |
| MIL-S-3136 Type I | — | A | A | A | A | A | A | D | D | A | C |
| MIL-S-3136 Type II | — | A | A | A | A | B | B | D | D | B | C |
| MIL-S-3136 Type III | — | A | A | A | A | B | B | D | D | B | C |
| Milk | — | A | A | A | A | A | A | B | B | B | A |
| Mineral oil | 8020-83-5 | A | A | A | A | A | A | C | B | A | A |
| Molybdenum disulfide | 1317-33-5 | A | A | A | A | A | A | D | B | A | A |
| Monochloramine | 10599-90-3 | A | D | A | A | A | A | A | D | D | C |
| Morpholine | 110-91-8 | A | A | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Motor gasoline | 8006-61-9 | A | A | A | A | B | C | D | D | A | C |
| Mustard gas | 505-60-2 | A | A | A | A | B | B | C | A | A | B |
| Naphtha | 8030-30-6 | A | A | A | A | B | B | D | D | B | B |
| Naphthenic acids | 1338-24-5 | A | A | A | A | B | C | D | D | A | A |
| Natural gas | 68410-63-9 | A | A | A | A | A | A | D | D | B | B |
| Neon | 7440-01-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickel acetate | 373-02-4 | A | D | A | A | B | B | A | D | D | D |
| Nickel chloride | 7718-54-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nickel sulfate | 7786-81-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitric acid | 7697-37-2 | A | B | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Nitrobenzene | 98-95-3 | A | B | A | A | D | D | D | D | D | A |
| Nitroethane | 79-24-3 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | B |
| Nitrogen | 7727-37-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | C |
| Nitromethane | 75-52-5 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | C |
| Nitropropane | 108-03-2 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | B |
| Nonane | 111-84-2 | A | A | A | A | C | B | D | D | D | A |
| Octadecane | 112-88-9 | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A |
| Octanal | 124-13-0 | A | D | A | A | A | A | D | A | A | D |
| Octane | 111-65-9 | A | A | A | A | C | B | D | D | B | B |
| Octanol | 111-87-5 | A | A | A | A | B | B | A | D | B | A |
| Octyl acetate | 112-14-1 | A | D | A | A | D | D | C | C | D | D |
| Oleic acid | 112-80-1 | A | A | A | A | C | D | D | D | B | A |
| Oleyl alcohol | 143-28-2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Olive oil | 8001-25-0 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Oxalic acid | 144-62-7 | A | A | A | A | B | B | A | B | A | A |
| Oxygen (<100°C) | 7782-44-7 | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| Oxygen (liquid) | 7782-44-7 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Ozone | 10028-15-6 | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A |
| Paint thinner | — | A | B | A | A | D | D | D | D | C | B |
| Palmitic acid | 57-10-3 | A | A | A | A | B | A | B | D | A | A |
| Paraffin | 8002-74-2 | A | A | A | A | A | A | D | A | A | B |
| Paraldehyde | 123-63-7 | A | D | A | A | D | D | A | D | D | D |
| Peanut oil | 8002-03-7 | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Pentane | 109-66-0 | A | A | A | A | A | A | D | D | C | A |
| Pentanol | 71-41-0 | A | B | A | A | B | B | A | D | A | A |
| Peracetic acid | 79-21-0 | A | B | A | A | C | C | A | B | B | A |
| Perchloric acid | 7601-90-3 | A | A | A | A | D | D | B | D | A | B |
| Petrol | 64742-82-1 | A | A | A | A | A | A | D | D | B | B |
| Petroleum jelly | 8009-03-8 | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A |
| Phenetole | 103-73-1 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Phenyl acetate | 122-79-2 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | C |
| Phorone | 504-20-1 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Phosphoric acid | 7664-38-2 | A | B | A | A | D | D | B | D | C | B |
| Phosphorus trichloride | 7719-12-2 | A | A | A | A | D | D | A | D | A | A |
| Phthalic acid | 88-99-3 | A | B | A | A | C | C | B | D | D | B |
| Pickling solution | 13445-49-3 | A | C | A | A | D | D | C | D | D | D |
| Pine oil | 8002-09-3 | A | A | A | A | B | B | D | D | A | A |
| Piperidine | 110-89-4 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | D |
| Potassium acetate | 127-08-2 | A | D | A | A | C | D | A | D | D | A |
| Potassium bromide | 7758-02-3 | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| Potassium chloride | 7447-40-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium cyanide | 151-50-8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium dichromate | 7778-50-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium hydrogen sulfate | 7646-93-7 | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| Potassium hydroxide | 1310-58-3 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | A |
| Potassium nitrate | 7757-79-1 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium sulfate | 7778-80-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Potassium sulfide | 1312-73-8 | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| Propane | 74-98-6 | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A |
| Propanol | 71-23-8 | A | A | A | A | B | A | A | B | A | A |
| Propyl acetate | 109-60-4 | A | D | A | A | D | D | A | D | D | D |
| Propyl nitrate | 627-13-4 | A | D | A | A | D | B | C | D | D | D |
| Propylamine | 107-10-8 | A | D | A | A | D | D | D | D | D | B |
| Pyridine | 110-86-1 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | C |
| Pyroligneous acid | 74113-74-9 | A | D | A | A | D | D | B | D | D | D |
| Pyrrole | 109-97-7 | A | D | A | A | D | D | C | D | D | C |
| Rapeseed oil | 8002-13-9 | A | A | A | A | A | A | B | C | A | A |
