O-Ring Nutberechnung
Fast alle O-Ring-Ausfälle gehen auf falsch ausgelegte Nuten zurück. Wählen Sie Abdichtungsart und Schnurstärke, das Tool liefert die passenden Nutmaße nach ISO 3601.
← Alle O-Ring Tools
Alle Werte in Millimeter nach ISO 3601. Bei der Flanschdichtung folgt der Nutinnendurchmesser der gewählten Druckrichtung. Alle Werte sind anwendungsabhängige Richtwerte.
Haftungsausschluss
Dieses Tool liefert unverbindliche Richtwerte als Auslegungshilfe nach ISO 3601. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung der Werte im konkreten Anwendungsfall. Maßgeblich ist stets das jeweilige Datenblatt. Bitte prüfen Sie die Auslegung eigenverantwortlich und halten Sie im Zweifel Rücksprache mit uns. Eine Haftung für Schäden aus der Nutzung dieses Tools ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Wie verwende ich die Nutberechnung?
Für welche Werkstoffe gilt die Nutberechnung?
Was ist eine Flanschdichtung?
Was ist eine Kolbendichtung?
Was ist eine Stangendichtung?
Unterschied statisch und dynamisch?
Vorbehalt, Irrtümer und Änderungen
Empfohlene Nutbreite (NB) und Nuttiefe (NT) je Schnurstärke, getrennt nach Abdichtungsart und statischem oder dynamischem Einsatz. Alle Maße in Millimeter, Richtwerte für die Auslegung.
| Schnurstärke mm | Flanschdichtung | Kolbendichtung | Stangendichtung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| statisch | statisch | dynamisch | statisch | dynamisch | ||||||
| NB | NT | NB | NT | NB | NT | NB | NT | NB | NT | |
| 1,00 | 1,90 | 0,70 | 1,58 | 0,70 | 1,58 | 0,85 | 1,58 | 0,70 | 1,58 | 0,85 |
| 1,50 | 2,80 | 1,10 | 2,19 | 1,05 | 2,19 | 1,27 | 2,19 | 1,05 | 2,19 | 1,27 |
| 1,78 | 3,20 | 1,30 | 2,53 | 1,30 | 2,53 | 1,50 | 2,53 | 1,30 | 2,53 | 1,50 |
| 2,00 | 3,40 | 1,50 | 2,78 | 1,50 | 2,78 | 1,65 | 2,78 | 1,50 | 2,78 | 1,65 |
| 2,50 | 3,90 | 1,90 | 3,37 | 1,90 | 3,37 | 2,12 | 3,37 | 1,90 | 3,37 | 2,12 |
| 2,62 | 4,00 | 2,00 | 3,51 | 2,00 | 3,51 | 2,22 | 3,51 | 2,00 | 3,51 | 2,22 |
| 3,00 | 4,60 | 2,30 | 3,98 | 2,30 | 3,98 | 2,55 | 3,98 | 2,30 | 3,98 | 2,55 |
| 3,53 | 5,30 | 2,70 | 4,67 | 2,70 | 4,67 | 2,95 | 4,67 | 2,70 | 4,67 | 2,95 |
| 4,00 | 6,00 | 3,10 | 5,23 | 3,10 | 5,23 | 3,30 | 5,23 | 3,10 | 5,23 | 3,30 |
| 4,50 | 6,50 | 3,50 | 5,90 | 3,50 | 5,90 | 3,80 | 5,90 | 3,50 | 5,90 | 3,80 |
| 5,00 | 7,40 | 3,90 | 6,48 | 3,90 | 6,48 | 4,30 | 6,48 | 3,90 | 6,48 | 4,30 |
| 5,33 | 7,60 | 4,20 | 6,86 | 4,20 | 6,86 | 4,60 | 6,86 | 4,20 | 6,86 | 4,60 |
| 5,50 | 7,60 | 4,40 | 7,05 | 4,40 | 7,05 | 4,80 | 7,05 | 4,40 | 7,05 | 4,80 |
| 6,00 | 8,00 | 4,80 | 7,59 | 4,80 | 7,59 | 5,20 | 7,59 | 4,80 | 7,59 | 5,20 |
| 7,00 | 8,70 | 5,70 | 8,68 | 5,80 | 8,68 | 6,00 | 8,68 | 5,80 | 8,68 | 6,00 |
| 8,00 | 9,80 | 6,70 | 9,88 | 6,80 | 9,88 | 7,00 | 9,88 | 6,80 | 9,88 | 7,00 |
| 9,00 | 11,20 | 7,60 | 11,14 | 7,70 | 11,14 | 7,90 | 11,14 | 7,70 | 11,14 | 7,90 |
| 10,00 | 12,20 | 8,60 | 12,38 | 8,60 | 12,38 | 8,80 | 12,38 | 8,60 | 12,38 | 8,80 |
NB Nutbreite · NT Nuttiefe · alle Werte in mm. Richtwerte zur Nutauslegung, maßgeblich sind Werkstoff, Toleranzen und Betriebsbedingungen. Maße prüfen mit unserer O-Ring Nutberechnung.
