O-Ring Tables
O-Ring Table JIS B2401
The JIS B2401 standard series: all inner diameters and cord thicknesses with reference number. Use the search to quickly find your size.
← All O-Ring Tables
Origin
Japan
Sizes
325
Cord thicknesses
11
Size example
34.4 × 3.1 mm
Size table
325 of 325 sizes
| JIS B2401 no. | Inner diameter d₁ (mm) | Cord thickness d₂ (mm) |
|---|---|---|
| S3 | 2.5 | 1.5 |
| S4 | 3.5 | 1.5 |
| S5 | 4.5 | 1.5 |
| S6 | 5.5 | 1.5 |
| S7 | 6.5 | 1.5 |
| S8 | 7.5 | 1.5 |
| S9 | 8.5 | 1.5 |
| S10 | 9.5 | 1.5 |
| S11.2 | 10.7 | 1.5 |
| S12 | 11.5 | 1.5 |
| S12.5 | 12 | 1.5 |
| S14 | 13.5 | 1.5 |
| S15 | 14.5 | 1.5 |
| S16 | 15.5 | 1.5 |
| S18 | 17.5 | 1.5 |
| S20 | 19.5 | 1.5 |
| S22 | 21.5 | 1.5 |
| P3 | 2.8 | 1.9 |
| P4 | 3.8 | 1.9 |
| P5 | 4.8 | 1.9 |
| P6 | 5.8 | 1.9 |
| P7 | 6.8 | 1.9 |
| P8 | 7.8 | 1.9 |
| P9 | 8.8 | 1.9 |
| P10 | 9.8 | 1.9 |
| S22.4 | 21.9 | 2 |
| S24 | 23.5 | 2 |
| S25 | 24.5 | 2 |
| S26 | 25.5 | 2 |
| S28 | 27.5 | 2 |
| S29 | 28.5 | 2 |
| S30 | 29.5 | 2 |
| S31.5 | 31 | 2 |
| S32 | 31.5 | 2 |
| S34 | 33.5 | 2 |
| S35 | 34.5 | 2 |
| S35.5 | 35 | 2 |
| S36 | 35.5 | 2 |
| S38 | 37.5 | 2 |
| S39 | 38.5 | 2 |
| S40 | 39.5 | 2 |
| S42 | 41.5 | 2 |
| S44 | 43.5 | 2 |
| S45 | 44.5 | 2 |
| S46 | 45.5 | 2 |
| S48 | 47.5 | 2 |
| S50 | 49.5 | 2 |
| S53 | 52.5 | 2 |
| S55 | 54.5 | 2 |
| S56 | 55.5 | 2 |
| S60 | 59.5 | 2 |
| S63 | 62.5 | 2 |
| S65 | 64.5 | 2 |
| S67 | 66.5 | 2 |
| S70 | 69.5 | 2 |
| S71 | 70.5 | 2 |
| S75 | 74.5 | 2 |
| S80 | 79.5 | 2 |
| S85 | 84.5 | 2 |
| S90 | 89.5 | 2 |
| S95 | 94.5 | 2 |
| S100 | 99.5 | 2 |
| S105 | 104.5 | 2 |
| S110 | 109.5 | 2 |
| S112 | 111.5 | 2 |
| S115 | 114.5 | 2 |
| S120 | 119.5 | 2 |
| S125 | 124.5 | 2 |
| S130 | 129.5 | 2 |
| S132 | 131.5 | 2 |
| S135 | 134.5 | 2 |
| S140 | 139.5 | 2 |
| S145 | 144.5 | 2 |
| S150 | 149.5 | 2 |
| P10A | 9.8 | 2.4 |
| P11 | 10.8 | 2.4 |
| P11.2 | 11 | 2.4 |
| P12 | 11.8 | 2.4 |
| P12.5 | 12.3 | 2.4 |
| P13 | 12.8 | 2.4 |
| P14 | 13.8 | 2.4 |
| P15 | 14.8 | 2.4 |
| P16 | 15.8 | 2.4 |
| P17 | 16.8 | 2.4 |
| P18 | 17.8 | 2.4 |
| P19 | 18.8 | 2.4 |
| P20 | 19.8 | 2.4 |
| P21 | 20.8 | 2.4 |
| P22 | 21.8 | 2.4 |
| G25 | 24.4 | 3.1 |
| G30 | 29.4 | 3.1 |
| G35 | 34.4 | 3.1 |
| G40 | 39.4 | 3.1 |
| G45 | 44.4 | 3.1 |
| G50 | 49.4 | 3.1 |
| G55 | 54.4 | 3.1 |
| G60 | 59.4 | 3.1 |
| G65 | 64.4 | 3.1 |
| G70 | 69.4 | 3.1 |
| G75 | 74.4 | 3.1 |
| G80 | 79.4 | 3.1 |
| G85 | 84.4 | 3.1 |
| G90 | 89.4 | 3.1 |
| G95 | 94.4 | 3.1 |
| G100 | 99.4 | 3.1 |
| G105 | 104.4 | 3.1 |
| G110 | 109.4 | 3.1 |
| G115 | 114.4 | 3.1 |
| G120 | 119.4 | 3.1 |
| G125 | 124.4 | 3.1 |
| G130 | 129.4 | 3.1 |
| G135 | 134.4 | 3.1 |
| G140 | 139.4 | 3.1 |
| G145 | 144.4 | 3.1 |
| P22A | 21.7 | 3.5 |
| P22.4 | 22.1 | 3.5 |
| P24 | 23.7 | 3.5 |
| P25 | 24.7 | 3.5 |
| P25.5 | 25.2 | 3.5 |
| P26 | 25.7 | 3.5 |
| P28 | 27.7 | 3.5 |
| P29 | 28.7 | 3.5 |
| P29.5 | 29.2 | 3.5 |
| P30 | 29.7 | 3.5 |
| P31 | 30.7 | 3.5 |
| P31.5 | 31.2 | 3.5 |
| P32 | 31.7 | 3.5 |
| P33 | 32.7 | 3.5 |
| P34 | 33.7 | 3.5 |
| P35 | 34.7 | 3.5 |
| P35.5 | 35.2 | 3.5 |
| P36 | 35.7 | 3.5 |
| P38 | 37.7 | 3.5 |
| P39 | 38.7 | 3.5 |
| P40 | 39.7 | 3.5 |
| P41 | 40.7 | 3.5 |
| P42 | 41.7 | 3.5 |
| P44 | 43.7 | 3.5 |
| P45 | 44.7 | 3.5 |
| P46 | 45.7 | 3.5 |
| P48 | 47.7 | 3.5 |
| P49 | 48.7 | 3.5 |
| P50 | 49.7 | 3.5 |
| V15 | 14.5 | 4 |
| V24 | 23.5 | 4 |
| V34 | 33.5 | 4 |
| V40 | 39.5 | 4 |
| V55 | 54.5 | 4 |
| V70 | 69 | 4 |
| V85 | 84 | 4 |
| V100 | 99 | 4 |
| V120 | 119 | 4 |
| V150 | 148.5 | 4 |
| V175 | 173 | 4 |
| P48A | 47.6 | 5.7 |
| P50A | 49.6 | 5.7 |
| P52 | 51.6 | 5.7 |
| P53 | 52.6 | 5.7 |
| P55 | 54.6 | 5.7 |
| P56 | 55.6 | 5.7 |
| P58 | 57.6 | 5.7 |
| P60 | 59.6 | 5.7 |
| P62 | 61.6 | 5.7 |
| P63 | 62.6 | 5.7 |
| P65 | 64.6 | 5.7 |
| P67 | 66.6 | 5.7 |
| P70 | 69.6 | 5.7 |
| P71 | 70.6 | 5.7 |
| P75 | 74.6 | 5.7 |
| P80 | 79.6 | 5.7 |
| P85 | 84.6 | 5.7 |
| P90 | 89.6 | 5.7 |
| P95 | 94.6 | 5.7 |
| P100 | 99.6 | 5.7 |
| P102 | 101.6 | 5.7 |
| P105 | 104.6 | 5.7 |
| P110 | 109.6 | 5.7 |
| P112 | 111.6 | 5.7 |
| P115 | 114.6 | 5.7 |
| P120 | 119.6 | 5.7 |
| P125 | 124.6 | 5.7 |
| P130 | 129.6 | 5.7 |
| P132 | 131.6 | 5.7 |
| P135 | 134.6 | 5.7 |
| P140 | 139.6 | 5.7 |
| P145 | 144.6 | 5.7 |
| G150 | 149.3 | 5.7 |
| P150 | 149.6 | 5.7 |
| G155 | 154.3 | 5.7 |
| G160 | 159.3 | 5.7 |
| G165 | 164.3 | 5.7 |
| G170 | 169.3 | 5.7 |
| G175 | 174.3 | 5.7 |
| G180 | 179.3 | 5.7 |
| G185 | 184.3 | 5.7 |
| G190 | 189.3 | 5.7 |
| G195 | 194.3 | 5.7 |
| G200 | 199.3 | 5.7 |
| G205 | 204.3 | 5.7 |
| G210 | 209.3 | 5.7 |
| G215 | 214.3 | 5.7 |
| G220 | 219.3 | 5.7 |
| G225 | 224.3 | 5.7 |
| G230 | 229.3 | 5.7 |
| G235 | 234.3 | 5.7 |
| G240 | 239.3 | 5.7 |
| G245 | 244.3 | 5.7 |
| G250 | 249.3 | 5.7 |
| G255 | 254.3 | 5.7 |
| G260 | 259.3 | 5.7 |
| G265 | 264.3 | 5.7 |
| G270 | 269.3 | 5.7 |
| G280 | 279.3 | 5.7 |
| G285 | 284.3 | 5.7 |
| G290 | 289.3 | 5.7 |
| G300 | 299.3 | 5.7 |
| G305 | 304.3 | 5.7 |
| G310 | 309.3 | 5.7 |
| G315 | 314.3 | 5.7 |
| G320 | 319.3 | 5.7 |
| G325 | 324.3 | 5.7 |
| G330 | 329.3 | 5.7 |
| G335 | 334.3 | 5.7 |
| G340 | 339.3 | 5.7 |
| G345 | 344.3 | 5.7 |
| G350 | 349.3 | 5.7 |
| G355 | 354.3 | 5.7 |
| G360 | 359.3 | 5.7 |
| G365 | 364.3 | 5.7 |
| G370 | 369.3 | 5.7 |
| G375 | 374.3 | 5.7 |
| G380 | 379.3 | 5.7 |
| G385 | 384.3 | 5.7 |
| G390 | 389.3 | 5.7 |
| G395 | 394.3 | 5.7 |
| G400 | 399.3 | 5.7 |
| G405 | 404.3 | 5.7 |
| G410 | 409.3 | 5.7 |
| G415 | 414.3 | 5.7 |
| G420 | 419.3 | 5.7 |
| G425 | 424.3 | 5.7 |
| G430 | 429.3 | 5.7 |
| G435 | 435.3 | 5.7 |
| G440 | 439.3 | 5.7 |
| G445 | 444.3 | 5.7 |
| G450 | 449.3 | 5.7 |
| G455 | 454.3 | 5.7 |
| G460 | 459.3 | 5.7 |
| G465 | 464.3 | 5.7 |
| G470 | 469.3 | 5.7 |
| G475 | 474.3 | 5.7 |
| G480 | 479.3 | 5.7 |
| G485 | 484.3 | 5.7 |
| G490 | 489.3 | 5.7 |
| G495 | 494.3 | 5.7 |
| G500 | 499.3 | 5.7 |
| G510 | 509.3 | 5.7 |
| G520 | 519.3 | 5.7 |
| V225 | 222.5 | 6 |
| V275 | 272 | 6 |
| V325 | 321.5 | 6 |
| V380 | 376 | 6 |
| V430 | 425.5 | 6 |
| P150A | 149.5 | 8.4 |
| P155 | 154.5 | 8.4 |
| P160 | 159.5 | 8.4 |
| P165 | 164.5 | 8.4 |
| P170 | 169.5 | 8.4 |
| P175 | 174.5 | 8.4 |
| P180 | 179.5 | 8.4 |
| P185 | 184.5 | 8.4 |
| P190 | 189.5 | 8.4 |
| P195 | 194.5 | 8.4 |
| P200 | 199.5 | 8.4 |
| P205 | 204.5 | 8.4 |
| P209 | 208.5 | 8.4 |
| P210 | 209.5 | 8.4 |
| P215 | 214.5 | 8.4 |
| P220 | 219.5 | 8.4 |
| P225 | 224.5 | 8.4 |
| P230 | 229.5 | 8.4 |
| P235 | 234.5 | 8.4 |
| P240 | 239.5 | 8.4 |
| P245 | 244.5 | 8.4 |
| P250 | 249.5 | 8.4 |
| P255 | 254.5 | 8.4 |
| P260 | 259.5 | 8.4 |
| P265 | 264.5 | 8.4 |
| P270 | 269.5 | 8.4 |
| P275 | 274.5 | 8.4 |
| P280 | 279.5 | 8.4 |
| P285 | 284.5 | 8.4 |
| P290 | 289.5 | 8.4 |
| P295 | 294.5 | 8.4 |
| P300 | 299.5 | 8.4 |
| P305 | 304.5 | 8.4 |
| P310 | 309.5 | 8.4 |
| P315 | 314.5 | 8.4 |
| P320 | 319.5 | 8.4 |
| P335 | 334.5 | 8.4 |
| P340 | 339.5 | 8.4 |
| P350 | 349.5 | 8.4 |
| P355 | 354.5 | 8.4 |
| P360 | 359.5 | 8.4 |
| P375 | 374.5 | 8.4 |
| P380 | 379.5 | 8.4 |
| P385 | 384.5 | 8.4 |
| P390 | 389.5 | 8.4 |
| P400 | 399.5 | 8.4 |
| P410 | 409.5 | 8.4 |
| P420 | 419.5 | 8.4 |
| P440 | 439.5 | 8.4 |
| P450 | 449.5 | 8.4 |
| P470 | 469.5 | 8.4 |
| P480 | 479.5 | 8.4 |
| V480 | 475 | 10 |
| V530 | 524.5 | 10 |
| V585 | 579 | 10 |
| V640 | 633.5 | 10 |
| V690 | 683 | 10 |
| V740 | 732.5 | 10 |
| V790 | 782 | 10 |
| V845 | 836.5 | 10 |
| V950 | 940.5 | 10 |
| V1055 | 1044 | 10 |
No size found. Send the size you need to info@nh-oring.de.
All dimensions in mm. Over 200,000 O-ring sizes available, 30,000 of them from stock. Your size not listed? We also supply special sizes.
Found the right JIS B2401 size?
With your shop account you instantly see stock levels, delivery dates and your price at every quantity break. No minimum order quantity and no tooling costs.
O-ring groove dimensions at a glance
Groove width and depth per cord thickness for flange, piston and rod seals, static and dynamic.
To the O-ring groove dimension table →