O-RING TABELLE NFT 47-501
 
															| Merkmal | Daten | 
|---|---|
| Herkunft | Frankreich | 
| Wichtigkeit | Niedrig | 
| Anzahl an Größen | 447 | 
| Größenbeispiel | 32,5 x 2,65 mm | 
| Referenznummern | Ja | 
| Innendurchmesser | Schnurstärke | Referenz | 
|---|---|---|
| 1.8 | 1.8 | A0018 | 
| 2 | 1.8 | A0020 | 
| 2.24 | 1.8 | A0022 | 
| 2.5 | 1.8 | A0250 | 
| 2.8 | 1.8 | A0280 | 
| 3.15 | 1.8 | A0032 | 
| 3.55 | 1.8 | A0036 | 
| 3.75 | 1.8 | A0038 | 
| 4 | 1.8 | A0040 | 
| 4.5 | 1.8 | A0045 | 
| 4.75 | 1.8 | A0048 | 
| 4.87 | 1.8 | A0049 | 
| 5 | 1.8 | A0050 | 
| 5.15 | 1.8 | A0052 | 
| 5.3 | 1.8 | A0053 | 
| 5.6 | 1.8 | A0056 | 
| 6 | 1.8 | A0060 | 
| 6.3 | 1.8 | A0063 | 
| 6.7 | 1.8 | A0067 | 
| 6.9 | 1.8 | A0069 | 
| 7.1 | 1.8 | A0071 | 
| 7.5 | 1.8 | A0075 | 
| 8 | 1.8 | A0080 | 
| 8.5 | 1.8 | A0085 | 
| 8.75 | 1.8 | A0088 | 
| 9 | 1.8 | A0090 | 
| 9.5 | 1.8 | A0095 | 
| 10 | 1.8 | A0100 | 
| 10.6 | 1.8 | A0106 | 
| 11.2 | 1.8 | A0112 | 
| 11.6 | 1.8 | A0116 | 
| 11.8 | 1.8 | A0118 | 
| 12.1 | 1.8 | A0121 | 
| 12.5 | 1.8 | A0125 | 
| 12.8 | 1.8 | A0128 | 
| 13.2 | 1.8 | A0132 | 
| 14 | 1.8 | A0140 | 
| 14.5 | 1.8 | A0145 | 
| 15 | 1.8 | A0150 | 
| 15.5 | 1.8 | A0155 | 
| 16 | 1.8 | A0160 | 
| 17 | 1.8 | A0170 | 
| 18 | 1.8 | A0180 | 
| 19 | 1.8 | A0190 | 
| 20 | 1.8 | A0200 | 
| 20.6 | 1.8 | A0206 | 
| 21.2 | 1.8 | A0212 | 
| 22.4 | 1.8 | A0224 | 
| 23.6 | 1.8 | A0236 | 
| 24.3 | 1.8 | A0243 | 
| 25 | 1.8 | A0250 | 
| 25.8 | 1.8 | A0258 | 
| 26.5 | 1.8 | A0265 | 
| 27.3 | 1.8 | A0273 | 
| 28 | 1.8 | A0280 | 
| 30 | 1.8 | A0300 | 
| 31.5 | 1.8 | A0315 | 
| 32.5 | 1.8 | A0325 | 
| 33.5 | 1.8 | A0335 | 
| 34.5 | 1.8 | A0345 | 
| 35.5 | 1.8 | A0355 | 
| 36.5 | 1.8 | A0365 | 
| 37.5 | 1.8 | A0375 | 
| 38.7 | 1.8 | A0387 | 
| 40 | 1.8 | A0400 | 
| 41.2 | 1.8 | A0412 | 
| 42.5 | 1.8 | A0425 | 
| 43.7 | 1.8 | A0437 | 
| 45 | 1.8 | A0450 | 
| 46.2 | 1.8 | A0462 | 
| 47.5 | 1.8 | A0475 | 
| 48.7 | 1.8 | A0487 | 
| 50 | 1.8 | A0500 | 
| 9 | 2.65 | B0090 | 
| 9.5 | 2.65 | B0095 | 
| 10 | 2.65 | B0100 | 
| 10.6 | 2.65 | B0106 | 
| 11.2 | 2.65 | B0112 | 
| 11.6 | 2.65 | B0116 | 
| 11.8 | 2.65 | B0118 | 
| 12.1 | 2.65 | B0121 | 
| 12.5 | 2.65 | B0125 | 
| 12.8 | 2.65 | B0128 | 
| 13.2 | 2.65 | B0132 | 
| 14 | 2.65 | B0140 | 
| 14.5 | 2.65 | B0145 | 
| 15 | 2.65 | B0150 | 
| 16 | 2.65 | B0160 | 
| 17 | 2.65 | B0170 | 
| 18 | 2.65 | B0180 | 
| 19 | 2.65 | B0190 | 
| 20 | 2.65 | B0200 | 
| 20.6 | 2.65 | B0206 | 
| 21.2 | 2.65 | B0212 | 
| 22.4 | 2.65 | B0224 | 
| 23.6 | 2.65 | B0236 | 
| 24.3 | 2.65 | B0243 | 
| 25 | 2.65 | B0250 | 
| 25.8 | 2.65 | B0258 | 
| 26.5 | 2.65 | B0265 | 
| 27.3 | 2.65 | B0273 | 
| 28 | 2.65 | B0280 | 
| 30 | 2.65 | B0300 | 
| 31.5 | 2.65 | B0315 | 
| 32.5 | 2.65 | B0325 | 
| 33.5 | 2.65 | B0335 | 
| 34.5 | 2.65 | B0345 | 
| 35.5 | 2.65 | B0355 | 
| 36.5 | 2.65 | B0365 | 
| 37.5 | 2.65 | B0375 | 
| 38.7 | 2.65 | B0387 | 
| 40 | 2.65 | B0400 | 
| 41.2 | 2.65 | B0412 | 
| 42.5 | 2.65 | B0425 | 
| 43.7 | 2.65 | B0347 | 
| 45 | 2.65 | B0450 | 
| 46.2 | 2.65 | B0462 | 
| 47.5 | 2.65 | B0475 | 
| 48.7 | 2.65 | B0487 | 
| 50 | 2.65 | B0500 | 
| 51.5 | 2.65 | B0515 | 
| 53 | 2.65 | B0530 | 
| 54.5 | 2.65 | B0545 | 
| 56 | 2.65 | B0560 | 
| 58 | 2.65 | B0580 | 
| 60 | 2.65 | B0600 | 
| 61.5 | 2.65 | B0615 | 
| 63 | 2.65 | B0630 | 
| 65 | 2.65 | B0650 | 
| 67 | 2.65 | B0670 | 
| 69 | 2.65 | B0690 | 
| 71 | 2.65 | B0710 | 
| 73 | 2.65 | B0730 | 
| 75 | 2.65 | B0750 | 
| 77.5 | 2.65 | B0775 | 
| 80 | 2.65 | B0800 | 
| 82.5 | 2.65 | B0825 | 
| 85 | 2.65 | B0850 | 
| 87.5 | 2.65 | B0875 | 
| 90 | 2.65 | B0900 | 
| 92.5 | 2.65 | B0925 | 
| 95 | 2.65 | B0950 | 
| 97.5 | 2.65 | B0975 | 
| 100 | 2.65 | B1000 | 
| 14 | 3.55 | C0140 | 
| 14.5 | 3.55 | C0145 | 
| 15 | 3.55 | C0150 | 
| 15.5 | 3.55 | C0155 | 
| 16 | 3.55 | C0160 | 
| 17 | 3.55 | C0170 | 
| 18 | 3.55 | C0180 | 
| 19 | 3.55 | C0190 | 
| 40 | 3.55 | C0400 | 
| 41.2 | 3.55 | C0412 | 
| 42.5 | 3.55 | C0425 | 
| 43.7 | 3.55 | C0437 | 
| 45 | 3.55 | C0450 | 
| 46.2 | 3.55 | C0462 | 
| 47.5 | 3.55 | C0475 | 
| 48.7 | 3.55 | C0487 | 
| 60 | 3.55 | C0600 | 
| 61.5 | 3.55 | C0615 | 
| 63 | 3.55 | C0630 | 
| 65 | 3.55 | C0650 | 
| 67 | 3.55 | C0670 | 
| 69 | 3.55 | C0690 | 
| 71 | 3.55 | C0710 | 
| 73 | 3.55 | C0730 | 
| 75 | 3.55 | C0750 | 
| 77.5 | 3.55 | C0775 | 
| 80 | 3.55 | C0800 | 
| 82.5 | 3.55 | C0825 | 
| 85 | 3.55 | C0850 | 
| 87.5 | 3.55 | C0875 | 
| 90 | 3.55 | C0900 | 
| 92.5 | 3.55 | C0925 | 
| 95 | 3.55 | C0950 | 
| 97.5 | 3.55 | C0975 | 
| 100 | 3.55 | C1000 | 
| 103 | 3.55 | C1030 | 
| 106 | 3.55 | C0160 | 
| 109 | 3.55 | C1090 | 
| 112 | 3.55 | C1120 | 
| 115 | 3.55 | C1150 | 
| 118 | 3.55 | C1180 | 
| 122 | 3.55 | C1220 | 
| 125 | 3.55 | C1250 | 
| 128 | 3.55 | C1280 | 
| 132 | 3.55 | C1320 | 
| 136 | 3.55 | C1360 | 
| 140 | 3.55 | C1400 | 
| 145 | 3.55 | C1450 | 
| 150 | 3.55 | C1500 | 
| 155 | 3.55 | C1550 | 
| 160 | 3.55 | C1600 | 
| 165 | 3.55 | C1650 | 
| 170 | 3.55 | C1700 | 
| 175 | 3.55 | C1750 | 
| 180 | 3.55 | C1800 | 
| 185 | 3.55 | C1850 | 
| 190 | 3.55 | C1900 | 
| 195 | 3.55 | C1950 | 
| 200 | 3.55 | C2000 | 
| 20 | 3.55 | C0200 | 
| 20.6 | 3.55 | C0206 | 
| 21.2 | 3.55 | C0212 | 
| 22.4 | 3.55 | C0224 | 
| 23.6 | 3.55 | C0236 | 
| 24.3 | 3.55 | C0243 | 
| 25 | 3.55 | C0250 | 
| 25.8 | 3.55 | C0258 | 
| 26.5 | 3.55 | C0265 | 
| 27.3 | 3.55 | C0273 | 
| 28 | 3.55 | C0280 | 
| 30 | 3.55 | C0300 | 
| 31.5 | 3.55 | C0315 | 
| 32.5 | 3.55 | C0325 | 
| 33.5 | 3.55 | C0335 | 
| 34.5 | 3.55 | C0345 | 
| 35.5 | 3.55 | C0355 | 
| 36.5 | 3.55 | C0365 | 
| 37.5 | 3.55 | C0375 | 
| 38.7 | 3.55 | C0387 | 
| 50 | 3.55 | C0500 | 
| Innendurchmesser | Schnurstärke | Referenz | 
|---|---|---|
| 51.5 | 3.55 | C0515 | 
| 53 | 3.55 | C0530 | 
| 54.5 | 3.55 | C0545 | 
| 56 | 3.55 | C0560 | 
| 58 | 3.55 | C0580 | 
| 37.5 | 5.3 | D0375 | 
| 38.7 | 5.3 | D0387 | 
| 40 | 5.3 | D0400 | 
| 41.2 | 5.3 | D0412 | 
| 42.5 | 5.3 | D0425 | 
| 43.7 | 5.3 | D0437 | 
| 45 | 5.3 | D0450 | 
| 46.2 | 5.3 | D0462 | 
| 47.5 | 5.3 | D0475 | 
| 48.7 | 5.3 | D0487 | 
| 50 | 5.3 | D0500 | 
| 51.5 | 5.3 | D0515 | 
| 53 | 5.3 | D0530 | 
| 54.5 | 5.3 | D0545 | 
| 56 | 5.3 | D0560 | 
| 58 | 5.3 | D0580 | 
| 60 | 5.3 | D0600 | 
| 61.5 | 5.3 | D0615 | 
| 63 | 5.3 | D0630 | 
| 65 | 5.3 | D0650 | 
| 67 | 5.3 | D0670 | 
| 69 | 5.3 | D0690 | 
| 71 | 5.3 | D0710 | 
| 73 | 5.3 | D0730 | 
| 75 | 5.3 | D0750 | 
| 77.5 | 5.3 | D0775 | 
| 80 | 5.3 | D0800 | 
| 82.5 | 5.3 | D0825 | 
| 85 | 5.3 | D0850 | 
| 87.5 | 5.3 | D0875 | 
| 90 | 5.3 | D0900 | 
| 92.5 | 5.3 | D0925 | 
| 95 | 5.3 | D0950 | 
| 97.5 | 5.3 | D0975 | 
| 100 | 5.3 | D1000 | 
| 103 | 5.3 | D1030 | 
| 106 | 5.3 | D1060 | 
| 109 | 5.3 | D1090 | 
| 112 | 5.3 | D1120 | 
| 115 | 5.3 | D1150 | 
| 118 | 5.3 | D1180 | 
| 122 | 5.3 | D1220 | 
| 125 | 5.3 | D1250 | 
| 128 | 5.3 | D1280 | 
| 132 | 5.3 | D1320 | 
| 136 | 5.3 | D1360 | 
| 140 | 5.3 | D1400 | 
| 145 | 5.3 | D1450 | 
| 150 | 5.3 | D1500 | 
| 155 | 5.3 | D1550 | 
| 160 | 5.3 | D1600 | 
| 165 | 5.3 | D1650 | 
| 170 | 5.3 | D1700 | 
| 172.5 | 5.3 | D1725 | 
| 175 | 5.3 | D1750 | 
| 177.5 | 5.3 | D1775 | 
| 180 | 5.3 | D1800 | 
| 182.5 | 5.3 | D1825 | 
| 185 | 5.3 | D1850 | 
| 187.5 | 5.3 | D1875 | 
| 190 | 5.3 | D1900 | 
| 195 | 5.3 | D1950 | 
| 200 | 5.3 | D2000 | 
| 203 | 5.3 | D2030 | 
| 206 | 5.3 | D2060 | 
| 212 | 5.3 | D2120 | 
| 218 | 5.3 | D2180 | 
| 224 | 5.3 | D2240 | 
| 230 | 5.3 | D2300 | 
| 236 | 5.3 | D2360 | 
| 239 | 5.3 | D2390 | 
| 243 | 5.3 | D2430 | 
| 250 | 5.3 | D2500 | 
| 254 | 5.3 | D2540 | 
| 258 | 5.3 | D2580 | 
| 261 | 5.3 | D2610 | 
| 265 | 5.3 | D2650 | 
| 268 | 5.3 | D2680 | 
| 272 | 5.3 | D2720 | 
| 276 | 5.3 | D2760 | 
| 280 | 5.3 | D2800 | 
| 283 | 5.3 | D2830 | 
| 286 | 5.3 | D2860 | 
| 290 | 5.3 | D2900 | 
| 295 | 5.3 | D2950 | 
| 300 | 5.3 | D3000 | 
| 303 | 5.3 | D3030 | 
| 307 | 5.3 | D3070 | 
| 311 | 5.3 | D3110 | 
| 315 | 5.3 | D3150 | 
| 320 | 5.3 | D3200 | 
| 325 | 5.3 | D3250 | 
| 330 | 5.3 | D3300 | 
| 335 | 5.3 | D3350 | 
| 340 | 5.3 | D3400 | 
| 345 | 5.3 | D3450 | 
| 350 | 5.3 | D3500 | 
| 355 | 5.3 | D3550 | 
| 360 | 5.3 | D3600 | 
| 365 | 5.3 | D3650 | 
| 370 | 5.3 | D3700 | 
| 375 | 5.3 | D3750 | 
| 379 | 5.3 | D3790 | 
| 383 | 5.3 | D3830 | 
| 387 | 5.3 | D3870 | 
| 391 | 5.3 | D3910 | 
| 395 | 5.3 | D3950 | 
| 400 | 5.3 | D4000 | 
| 109 | 7 | E1090 | 
| 112 | 7 | E1120 | 
| 115 | 7 | E1150 | 
| 118 | 7 | E1180 | 
| 122 | 7 | E1220 | 
| 125 | 7 | E1250 | 
| 128 | 7 | E1280 | 
| 132 | 7 | E1320 | 
| 136 | 7 | E1360 | 
| 140 | 7 | E1400 | 
| 145 | 7 | E1450 | 
| 150 | 7 | E1500 | 
| 155 | 7 | E1550 | 
| 160 | 7 | E1600 | 
| 165 | 7 | E1650 | 
| 170 | 7 | E1700 | 
| 172.5 | 7 | E1725 | 
| 175 | 7 | E1750 | 
| 177.5 | 7 | E1775 | 
| 180 | 7 | E1800 | 
| 182.5 | 7 | E1825 | 
| 185 | 7 | E1850 | 
| 185.7 | 7 | E1875 | 
| 190 | 7 | E1900 | 
| 195 | 7 | E1950 | 
| 200 | 7 | E2000 | 
| 203 | 7 | E2030 | 
| 206 | 7 | E2060 | 
| 212 | 7 | E2120 | 
| 218 | 7 | E2180 | 
| 224 | 7 | E2240 | 
| 230 | 7 | E2300 | 
| 236 | 7 | E2360 | 
| 239 | 7 | E2390 | 
| 243 | 7 | E2430 | 
| 250 | 7 | E2500 | 
| 254 | 7 | E2540 | 
| 258 | 7 | E2580 | 
| 261 | 7 | E2610 | 
| 265 | 7 | E2650 | 
| 268 | 7 | E2680 | 
| 272 | 7 | E2720 | 
| 276 | 7 | E2760 | 
| 280 | 7 | E2800 | 
| 283 | 7 | E2830 | 
| 286 | 7 | E2860 | 
| 290 | 7 | E2900 | 
| 295 | 7 | E2950 | 
| 300 | 7 | E3000 | 
| 303 | 7 | E3030 | 
| 307 | 7 | E3070 | 
| 311 | 7 | E3110 | 
| 315 | 7 | E3150 | 
| 320 | 7 | E3200 | 
| 325 | 7 | E3250 | 
| 330 | 7 | E3300 | 
| 335 | 7 | E3350 | 
| 340 | 7 | E3400 | 
| 345 | 7 | E3450 | 
| 350 | 7 | E3500 | 
| 355 | 7 | E3550 | 
| 360 | 7 | E3600 | 
| 365 | 7 | E3650 | 
| 370 | 7 | E3700 | 
| 375 | 7 | E3750 | 
| 379 | 7 | E3790 | 
| 383 | 7 | E3830 | 
| 387 | 7 | E3870 | 
| 391 | 7 | E3910 | 
| 395 | 7 | E3950 | 
| 400 | 7 | E4000 | 
| 406 | 7 | E4060 | 
| 412 | 7 | E4120 | 
| 418 | 7 | E4180 | 
| 425 | 7 | E4250 | 
| 429 | 7 | E4290 | 
| 433 | 7 | E4330 | 
| 437 | 7 | E4370 | 
| 443 | 7 | E4430 | 
| 450 | 7 | E4500 | 
| 456 | 7 | E4560 | 
| 462 | 7 | E4620 | 
| 466 | 7 | E4660 | 
| 470 | 7 | E4700 | 
| 475 | 7 | E4750 | 
| 479 | 7 | E4790 | 
| 483 | 7 | E4830 | 
| 487 | 7 | E4870 | 
| 493 | 7 | E4930 | 
| 500 | 7 | E5000 | 
| 508 | 7 | E5080 | 
| 515 | 7 | E5150 | 
| 523 | 7 | E5230 | 
| 530 | 7 | E5300 | 
| 538 | 7 | E5480 | 
| 545 | 7 | E5450 | 
| 553 | 7 | E5530 | 
| 560 | 7 | E5600 | 
| 570 | 7 | E5700 | 
| 580 | 7 | E5800 | 
| 590 | 7 | E5900 | 
| 600 | 7 | E6000 | 
| 608 | 7 | E6080 | 
| 615 | 7 | E6150 | 
| 623 | 7 | E6230 | 
| 630 | 7 | E6300 | 
| 640 | 7 | E6400 | 
| 650 | 7 | E6500 | 
| 660 | 7 | E6600 | 
| 670 | 7 | E6700 | 
