O-ring tables
O-Ring Table NFT 47-501
The NFT 47-501 standard series: all inner diameters and cord thicknesses listed by reference number. Use the search function to quickly find your size.
← All O-Ring TablesOrigin
France
Dimensions
447
Line Thicknesses
5
Size example
32.5 × 2.65 mm
Dimensions Table
447 of 447 Dimensions
| NFT 47-501 No. | Inner diameter d₁ (mm) | Cord thickness d₂ (mm) |
|---|---|---|
| A0018 | 1.8 | 1.8 |
| A0020 | 2 | 1.8 |
| A0022 | 2.24 | 1.8 |
| A0250 | 2.5 | 1.8 |
| A0280 | 2.8 | 1.8 |
| A0032 | 3.15 | 1.8 |
| A0036 | 3.55 | 1.8 |
| A0038 | 3.75 | 1.8 |
| A0040 | 4 | 1.8 |
| A0045 | 4.5 | 1.8 |
| A0048 | 4.75 | 1.8 |
| A0049 | 4.87 | 1.8 |
| A0050 | 5 | 1.8 |
| A0052 | 5.15 | 1.8 |
| A0053 | 5.3 | 1.8 |
| A0056 | 5.6 | 1.8 |
| A0060 | 6 | 1.8 |
| A0063 | 6.3 | 1.8 |
| A0067 | 6.7 | 1.8 |
| A0069 | 6.9 | 1.8 |
| A0071 | 7.1 | 1.8 |
| A0075 | 7.5 | 1.8 |
| A0080 | 8 | 1.8 |
| A0085 | 8.5 | 1.8 |
| A0088 | 8.75 | 1.8 |
| A0090 | 9 | 1.8 |
| A0095 | 9.5 | 1.8 |
| A0100 | 10 | 1.8 |
| A0106 | 10.6 | 1.8 |
| A0112 | 11.2 | 1.8 |
| A0116 | 11.6 | 1.8 |
| A0118 | 11.8 | 1.8 |
| A0121 | 12.1 | 1.8 |
| A0125 | 12.5 | 1.8 |
| A0128 | 12.8 | 1.8 |
| A0132 | 13.2 | 1.8 |
| A0140 | 14 | 1.8 |
| A0145 | 14.5 | 1.8 |
| A0150 | 15 | 1.8 |
| A0155 | 15.5 | 1.8 |
| A0160 | 16 | 1.8 |
| A0170 | 17 | 1.8 |
| A0180 | 18 | 1.8 |
| A0190 | 19 | 1.8 |
| A0200 | 20 | 1.8 |
| A0206 | 20.6 | 1.8 |
| A0212 | 21.2 | 1.8 |
| A0224 | 22.4 | 1.8 |
| A0236 | 23.6 | 1.8 |
| A0243 | 24.3 | 1.8 |
| A0250 | 25 | 1.8 |
| A0258 | 25.8 | 1.8 |
| A0265 | 26.5 | 1.8 |
| A0273 | 27.3 | 1.8 |
| A0280 | 28 | 1.8 |
| A0300 | 30 | 1.8 |
| A0315 | 31.5 | 1.8 |
| A0325 | 32.5 | 1.8 |
| A0335 | 33.5 | 1.8 |
| A0345 | 34.5 | 1.8 |
| A0355 | 35.5 | 1.8 |
| A0365 | 36.5 | 1.8 |
| A0375 | 37.5 | 1.8 |
| A0387 | 38.7 | 1.8 |
| A0400 | 40 | 1.8 |
| A0412 | 41.2 | 1.8 |
| A0425 | 42.5 | 1.8 |
| A0437 | 43.7 | 1.8 |
| A0450 | 45 | 1.8 |
| A0462 | 46.2 | 1.8 |
| A0475 | 47.5 | 1.8 |
| A0487 | 48.7 | 1.8 |
| A0500 | 50 | 1.8 |
| B0090 | 9 | 2.65 |
| B0095 | 9.5 | 2.65 |
| B0100 | 10 | 2.65 |
| B0106 | 10.6 | 2.65 |
| B0112 | 11.2 | 2.65 |
| B0116 | 11.6 | 2.65 |
| B0118 | 11.8 | 2.65 |
| B0121 | 12.1 | 2.65 |
| B0125 | 12.5 | 2.65 |
| B0128 | 12.8 | 2.65 |
| B0132 | 13.2 | 2.65 |
| B0140 | 14 | 2.65 |
| B0145 | 14.5 | 2.65 |
| B0150 | 15 | 2.65 |
| B0160 | 16 | 2.65 |
| B0170 | 17 | 2.65 |
| B0180 | 18 | 2.65 |
| B0190 | 19 | 2.65 |
| B0200 | 20 | 2.65 |
| B0206 | 20.6 | 2.65 |
| B0212 | 21.2 | 2.65 |
| B0224 | 22.4 | 2.65 |
| B0236 | 23.6 | 2.65 |
| B0243 | 24.3 | 2.65 |
| B0250 | 25 | 2.65 |
| B0258 | 25.8 | 2.65 |
| B0265 | 26.5 | 2.65 |
| B0273 | 27.3 | 2.65 |
| B0280 | 28 | 2.65 |
| B0300 | 30 | 2.65 |
| B0315 | 31.5 | 2.65 |
| B0325 | 32.5 | 2.65 |
| B0335 | 33.5 | 2.65 |
| B0345 | 34.5 | 2.65 |
| B0355 | 35.5 | 2.65 |
| B0365 | 36.5 | 2.65 |
| B0375 | 37.5 | 2.65 |
| B0387 | 38.7 | 2.65 |
| B0400 | 40 | 2.65 |
| B0412 | 41.2 | 2.65 |
| B0425 | 42.5 | 2.65 |
| B0347 | 43.7 | 2.65 |
| B0450 | 45 | 2.65 |
| B0462 | 46.2 | 2.65 |
| B0475 | 47.5 | 2.65 |
| B0487 | 48.7 | 2.65 |
| B0500 | 50 | 2.65 |
| B0515 | 51.5 | 2.65 |
| B0530 | 53 | 2.65 |
| B0545 | 54.5 | 2.65 |
| B0560 | 56 | 2.65 |
| B0580 | 58 | 2.65 |
| B0600 | 60 | 2.65 |
| B0615 | 61.5 | 2.65 |
| B0630 | 63 | 2.65 |
| B0650 | 65 | 2.65 |
| B0670 | 67 | 2.65 |
| B0690 | 69 | 2.65 |
| B0710 | 71 | 2.65 |
| B0730 | 73 | 2.65 |
| B0750 | 75 | 2.65 |
| B0775 | 77.5 | 2.65 |
| B0800 | 80 | 2.65 |
| B0825 | 82.5 | 2.65 |
| B0850 | 85 | 2.65 |
| B0875 | 87.5 | 2.65 |
| B0900 | 90 | 2.65 |
| B0925 | 92.5 | 2.65 |
| B0950 | 95 | 2.65 |
| B0975 | 97.5 | 2.65 |
| B1000 | 100 | 2.65 |
| C0140 | 14 | 3.55 |
| C0145 | 14.5 | 3.55 |
| C0150 | 15 | 3.55 |
| C0155 | 15.5 | 3.55 |
| C0160 | 16 | 3.55 |
| C0170 | 17 | 3.55 |
| C0180 | 18 | 3.55 |
| C0190 | 19 | 3.55 |
| C0400 | 40 | 3.55 |
| C0412 | 41.2 | 3.55 |
| C0425 | 42.5 | 3.55 |
| C0437 | 43.7 | 3.55 |
| C0450 | 45 | 3.55 |
| C0462 | 46.2 | 3.55 |
| C0475 | 47.5 | 3.55 |
| C0487 | 48.7 | 3.55 |
| C0600 | 60 | 3.55 |
| C0615 | 61.5 | 3.55 |
| C0630 | 63 | 3.55 |
| C0650 | 65 | 3.55 |
| C0670 | 67 | 3.55 |
| C0690 | 69 | 3.55 |
| C0710 | 71 | 3.55 |
| C0730 | 73 | 3.55 |
| C0750 | 75 | 3.55 |
| C0775 | 77.5 | 3.55 |
| C0800 | 80 | 3.55 |
| C0825 | 82.5 | 3.55 |
| C0850 | 85 | 3.55 |
| C0875 | 87.5 | 3.55 |
| C0900 | 90 | 3.55 |
| C0925 | 92.5 | 3.55 |
| C0950 | 95 | 3.55 |
| C0975 | 97.5 | 3.55 |
| C1000 | 100 | 3.55 |
| C1030 | 103 | 3.55 |
| C0160 | 106 | 3.55 |
| C1090 | 109 | 3.55 |
| C1120 | 112 | 3.55 |
| C1150 | 115 | 3.55 |
| C1180 | 118 | 3.55 |
| C1220 | 122 | 3.55 |
| C1250 | 125 | 3.55 |
| C1280 | 128 | 3.55 |
| C1320 | 132 | 3.55 |
| C1360 | 136 | 3.55 |
| C1400 | 140 | 3.55 |
| C1450 | 145 | 3.55 |
| C1500 | 150 | 3.55 |
| C1550 | 155 | 3.55 |
| C1600 | 160 | 3.55 |
| C1650 | 165 | 3.55 |
| C1700 | 170 | 3.55 |
| C1750 | 175 | 3.55 |
| C1800 | 180 | 3.55 |
| C1850 | 185 | 3.55 |
| C1900 | 190 | 3.55 |
| C1950 | 195 | 3.55 |
| C2000 | 200 | 3.55 |
| C0200 | 20 | 3.55 |
| C0206 | 20.6 | 3.55 |
| C0212 | 21.2 | 3.55 |
| C0224 | 22.4 | 3.55 |
| C0236 | 23.6 | 3.55 |
| C0243 | 24.3 | 3.55 |
| C0250 | 25 | 3.55 |
| C0258 | 25.8 | 3.55 |
| C0265 | 26.5 | 3.55 |
| C0273 | 27.3 | 3.55 |
| C0280 | 28 | 3.55 |
| C0300 | 30 | 3.55 |
| C0315 | 31.5 | 3.55 |
| C0325 | 32.5 | 3.55 |
| C0335 | 33.5 | 3.55 |
| C0345 | 34.5 | 3.55 |
| C0355 | 35.5 | 3.55 |
| C0365 | 36.5 | 3.55 |
| C0375 | 37.5 | 3.55 |
| C0387 | 38.7 | 3.55 |
| C0500 | 50 | 3.55 |
| C0515 | 51.5 | 3.55 |
| C0530 | 53 | 3.55 |
| C0545 | 54.5 | 3.55 |
| C0560 | 56 | 3.55 |
| C0580 | 58 | 3.55 |
| D0375 | 37.5 | 5.3 |
| D0387 | 38.7 | 5.3 |
| D0400 | 40 | 5.3 |
| D0412 | 41.2 | 5.3 |
| D0425 | 42.5 | 5.3 |
| D0437 | 43.7 | 5.3 |
| D0450 | 45 | 5.3 |
| D0462 | 46.2 | 5.3 |
| D0475 | 47.5 | 5.3 |
| D0487 | 48.7 | 5.3 |
| D0500 | 50 | 5.3 |
| D0515 | 51.5 | 5.3 |
| D0530 | 53 | 5.3 |
| D0545 | 54.5 | 5.3 |
| D0560 | 56 | 5.3 |
| D0580 | 58 | 5.3 |
| D0600 | 60 | 5.3 |
| D0615 | 61.5 | 5.3 |
| D0630 | 63 | 5.3 |
| D0650 | 65 | 5.3 |
| D0670 | 67 | 5.3 |
| D0690 | 69 | 5.3 |
| D0710 | 71 | 5.3 |
| D0730 | 73 | 5.3 |
| D0750 | 75 | 5.3 |
| D0775 | 77.5 | 5.3 |
| D0800 | 80 | 5.3 |
| D0825 | 82.5 | 5.3 |
| D0850 | 85 | 5.3 |
| D0875 | 87.5 | 5.3 |
| D0900 | 90 | 5.3 |
| D0925 | 92.5 | 5.3 |
| D0950 | 95 | 5.3 |
| D0975 | 97.5 | 5.3 |
| D1000 | 100 | 5.3 |
| D1030 | 103 | 5.3 |
| D1060 | 106 | 5.3 |
| D1090 | 109 | 5.3 |
| D1120 | 112 | 5.3 |
| D1150 | 115 | 5.3 |
| D1180 | 118 | 5.3 |
| D1220 | 122 | 5.3 |
| D1250 | 125 | 5.3 |
| D1280 | 128 | 5.3 |
| D1320 | 132 | 5.3 |
| D1360 | 136 | 5.3 |
| D1400 | 140 | 5.3 |
| D1450 | 145 | 5.3 |
| D1500 | 150 | 5.3 |
| D1550 | 155 | 5.3 |
| D1600 | 160 | 5.3 |
| D1650 | 165 | 5.3 |
| D1700 | 170 | 5.3 |
| D1725 | 172.5 | 5.3 |
| D1750 | 175 | 5.3 |
| D1775 | 177.5 | 5.3 |
| D1800 | 180 | 5.3 |
| D1825 | 182.5 | 5.3 |
| D1850 | 185 | 5.3 |
| D1875 | 187.5 | 5.3 |
| D1900 | 190 | 5.3 |
| D1950 | 195 | 5.3 |
| D2000 | 200 | 5.3 |
| D2030 | 203 | 5.3 |
| D2060 | 206 | 5.3 |
| D2120 | 212 | 5.3 |
| D2180 | 218 | 5.3 |
| D2240 | 224 | 5.3 |
| D2300 | 230 | 5.3 |
| D2360 | 236 | 5.3 |
| D2390 | 239 | 5.3 |
| D2430 | 243 | 5.3 |
| D2500 | 250 | 5.3 |
| D2540 | 254 | 5.3 |
| D2580 | 258 | 5.3 |
| D2610 | 261 | 5.3 |
| D2650 | 265 | 5.3 |
| D2680 | 268 | 5.3 |
| D2720 | 272 | 5.3 |
| D2760 | 276 | 5.3 |
| D2800 | 280 | 5.3 |
| D2830 | 283 | 5.3 |
| D2860 | 286 | 5.3 |
| D2900 | 290 | 5.3 |
| D2950 | 295 | 5.3 |
| D3000 | 300 | 5.3 |
| D3030 | 303 | 5.3 |
| D3070 | 307 | 5.3 |
| D3110 | 311 | 5.3 |
| D3150 | 315 | 5.3 |
| D3200 | 320 | 5.3 |
| D3250 | 325 | 5.3 |
| D3300 | 330 | 5.3 |
| D3350 | 335 | 5.3 |
| D3400 | 340 | 5.3 |
| D3450 | 345 | 5.3 |
| D3500 | 350 | 5.3 |
| D3550 | 355 | 5.3 |
| D3600 | 360 | 5.3 |
| D3650 | 365 | 5.3 |
| D3700 | 370 | 5.3 |
| D3750 | 375 | 5.3 |
| D3790 | 379 | 5.3 |
| D3830 | 383 | 5.3 |
| D3870 | 387 | 5.3 |
| D3910 | 391 | 5.3 |
| D3950 | 395 | 5.3 |
| D4000 | 400 | 5.3 |
| E1090 | 109 | 7 |
| E1120 | 112 | 7 |
| E1150 | 115 | 7 |
| E1180 | 118 | 7 |
| E1220 | 122 | 7 |
| E1250 | 125 | 7 |
| E1280 | 128 | 7 |
| E1320 | 132 | 7 |
| E1360 | 136 | 7 |
| E1400 | 140 | 7 |
| E1450 | 145 | 7 |
| E1500 | 150 | 7 |
| E1550 | 155 | 7 |
| E1600 | 160 | 7 |
| E1650 | 165 | 7 |
| E1700 | 170 | 7 |
| E1725 | 172.5 | 7 |
| E1750 | 175 | 7 |
| E1775 | 177.5 | 7 |
| E1800 | 180 | 7 |
| E1825 | 182.5 | 7 |
| E1850 | 185 | 7 |
| E1875 | 185.7 | 7 |
| E1900 | 190 | 7 |
| E1950 | 195 | 7 |
| E2000 | 200 | 7 |
| E2030 | 203 | 7 |
| E2060 | 206 | 7 |
| E2120 | 212 | 7 |
| E2180 | 218 | 7 |
| E2240 | 224 | 7 |
| E2300 | 230 | 7 |
| E2360 | 236 | 7 |
| E2390 | 239 | 7 |
| E2430 | 243 | 7 |
| E2500 | 250 | 7 |
| E2540 | 254 | 7 |
| E2580 | 258 | 7 |
| E2610 | 261 | 7 |
| E2650 | 265 | 7 |
| E2680 | 268 | 7 |
| E2720 | 272 | 7 |
| E2760 | 276 | 7 |
| E2800 | 280 | 7 |
| E2830 | 283 | 7 |
| E2860 | 286 | 7 |
| E2900 | 290 | 7 |
| E2950 | 295 | 7 |
| E3000 | 300 | 7 |
| E3030 | 303 | 7 |
| E3070 | 307 | 7 |
| E3110 | 311 | 7 |
| E3150 | 315 | 7 |
| E3200 | 320 | 7 |
| E3250 | 325 | 7 |
| E3300 | 330 | 7 |
| E3350 | 335 | 7 |
| E3400 | 340 | 7 |
| E3450 | 345 | 7 |
| E3500 | 350 | 7 |
| E3550 | 355 | 7 |
| E3600 | 360 | 7 |
| E3650 | 365 | 7 |
| E3700 | 370 | 7 |
| E3750 | 375 | 7 |
| E3790 | 379 | 7 |
| E3830 | 383 | 7 |
| E3870 | 387 | 7 |
| E3910 | 391 | 7 |
| E3950 | 395 | 7 |
| E4000 | 400 | 7 |
| E4060 | 406 | 7 |
| E4120 | 412 | 7 |
| E4180 | 418 | 7 |
| E4250 | 425 | 7 |
| E4290 | 429 | 7 |
| E4330 | 433 | 7 |
| E4370 | 437 | 7 |
| E4430 | 443 | 7 |
| E4500 | 450 | 7 |
| E4560 | 456 | 7 |
| E4620 | 462 | 7 |
| E4660 | 466 | 7 |
| E4700 | 470 | 7 |
| E4750 | 475 | 7 |
| E4790 | 479 | 7 |
| E4830 | 483 | 7 |
| E4870 | 487 | 7 |
| E4930 | 493 | 7 |
| E5000 | 500 | 7 |
| E5080 | 508 | 7 |
| E5150 | 515 | 7 |
| E5230 | 523 | 7 |
| E5300 | 530 | 7 |
| E5480 | 538 | 7 |
| E5450 | 545 | 7 |
| E5530 | 553 | 7 |
| E5600 | 560 | 7 |
| E5700 | 570 | 7 |
| E5800 | 580 | 7 |
| E5900 | 590 | 7 |
| E6000 | 600 | 7 |
| E6080 | 608 | 7 |
| E6150 | 615 | 7 |
| E6230 | 623 | 7 |
| E6300 | 630 | 7 |
| E6400 | 640 | 7 |
| E6500 | 650 | 7 |
| E6600 | 660 | 7 |
| E6700 | 670 | 7 |
No dimensions found. Just send us your desired size.
All dimensions are in mm. We offer over 200,000 O-ring sizes, 30,000 of which are in stock. Can't find your size? We also supply custom sizes.
Did you find the right NFT size (47–501)?
Please provide us with the reference number or the dimensions and the desired material. You'll receive a quote quickly, with no minimum order quantity and no tooling costs.
